国产综合av在线_在线观看韩国av_最近2019免费中文第一页_美女极品粉嫩美鮑20P图_无码免费的毛片基地_中文字幕一区二区三区久久网站

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

中國內地61家企業躋身2023年度ENR全球承包商250強

2023年8月23日,美國《工程新聞記錄》(ENR)雜志發布了2023年度全球承包商250強排行榜,中國內地共有61家企業入榜,總體進榜數量比上一年度減少了2家企業。

序號 公司名稱 2023年度排名 2022年度排名 2022年營業額(百萬美元)

1 中國建筑工程總公司 1 1 520,585.3

2 中國中鐵股份有限公司 2 2 450,839.3

3 中國鐵建股份有限公司 3 3 481,778.0

4 中國交通建設集團有限公司 4 4 327,688.6

5 中國冶金科工集團公司 5 6 191,855.1

6 中國電力建設集團有限公司 6 5 167,054.4

7 上海建工集團股份有限公司 8 7 67,154.4

8 綠地大基建集團有限公司 9 9 72,300.5

9 中國能源建設集團有限公司 10 11 156,089.0

10 陜西建工控股集團有限公司 13 14 68,242.3

11 北京城建集團有限責任公司 14 13 375,163.0

12 山西建設投資集團有限公司 15 15 50,107.8

13 中國化學工程集團公司 16 16 59,752.3

14 湖南建工集團有限公司 17 19 35,270.5

15 北京建工集團有限責任公司 20 29 28,776.6

16 安徽建工集團有限公司 21 20 19,734.5

17 四川路橋建設集團股份有限公司 24 32 20,865.5

18 浙江省建設投資集團有限公司 25 22 13,416.1

19 中國核工業建設有限公司 28 ** 20,672.7

20 江蘇南通二建集團有限公司 30 35 8,071.1

21 中國石油工程建設公司 33 31 14,229.1

22 上海城建(集團)公司 34 36 19,402.0

23 中天建設集團有限公司 36 27 9,715.2

24 山東高速集團有限公司 40 107 12,900.4

25 江蘇中南建設集團股份有限公司 41 28 11,711.6

26 中國機械工業集團有限公司 44 44 12,099.7

27 東方電氣股份有限公司 48 55 10,407.2

28 河北建工集團有限責任公司 51 48 9,776.8

29 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 55 47 10,782.6

30 江西建筑工程(集團)有限公司 59 51 7,447.6

31 浙江交通工程建設集團有限公司 60 64 9,284.7

32 江蘇省建筑工程集團有限公司 62 37 8,171.3

33 特變電工股份有限公司 64 60 7,676.1

34 中國中材國際工程股份有限公司 74 73 7,658.9

35 龍信建設集團有限公司 76 72 3,264.0

36 新疆兵團建設工程(集團)有限責任公司 80 79 NA

37 中億豐建設集團股份有限公司 88 89 6,226.4

38 中國鐵路設計集團有限公司 90 97 7,466.4

39 海洋石油工程股份有限公司 98 ** 3,067.2

40 中國武夷實業股份有限公司 99 92 6,335.9

41 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 114 94 4,506.8

42 煙建集團有限公司 130 122 3,030.0

43 中信建設有限責任公司 135 110 1,550.9

44 中鋁國際工程股份有限公司 136 119 5,600.9

45 湖南道橋建設集團有限責任公司 138 130 3,571.2

46 龍建路橋股份有限公司 141 135 5,047.0

47 中鋼設備有限公司 144 133 NA

48 江蘇通州四建集團有限公司 146 ** 1,676.6

49 南通建工集團股份有限公司 155 129 1,944.6

50 山東淄建集團有限公司 157 158 1,921.2

51 山東電力工程咨詢院有限公司 162 177 5,249.8

52 山東德建集團有限公司 165 163 2,908.9

53 中國江蘇國際技術經濟合作集團有限公司 158 148 2,237.6

54 中石化中原石油工程有限公司 163 153 1,586.1

55 中國建材國際工程集團有限公司 181 150 3,281.6

56 上海電氣集團股份有限公司 213 136 285.0

57 正太集團有限公司 226 207 822.5

58 中國地質工程集團有限公司 228 206 1,345.9

59 中國江西國際經濟技術合作公司 231 214 1,830.9

60 北方國際合作有限公司 240 227 1,321.5

61 中煤建設集團有限公司 227 201 839.9

其中,表單中2022年度排名標注為**的表示該企業2022年度未入榜;NA代表該數據不詳。

http://jem.hit.edu.cn/docs/xwgg/details.aspx?documentid=91



 
主站蜘蛛池模板: 色欲久久九色一区二区三区 | 插鸡网站在线播放免费观看 | 国产又黄又猛又粗又爽的A片小说 | 国产成人无码国产亚洲 | 少妇厨房愉情理伦片BD在线观看 | 四虎亚洲精品私库AV在线 | 97SE狠狠狠狠狼鲁亚洲综合色 | 国产精品久久无码一区二区三区网 | 无码人妻丰满熟妇A片护士 免费国产黄线在线观看 | 一本大道东京热无码 | 国产欧美日韩一区二区加勒比 | 中出人妻中文字幕无码 | 最好的老师 | 老熟仑妇乱视频一区二区 | 日韩精品日韩激情日韩综合 | 成年在线影视免费观看 | 色综合久久中文 | 无码人妻aⅴ一区二区三区蓬泽谣 | 亚洲国产日韩欧美高清片 | 大地影视中文第二页的背景故事 | 久久网站视频 | 粉嫩高中生的第一次 | 国产亚洲精品无码专区 | 精品服丝袜无码视频一区 | 精品人妻无码一区二区三区牛牛 | 女人爽到高潮嗷嗷叫视频 | 7777欧美成是人在线观看 | 丰满五十六十老熟女hd | 亚洲欧美日韩综合久久久久 | 国内精品卡1卡2卡区别 | 无码免费视频AAAAAA片草莓 | 国产超碰人人爽人人做 | 国产欧美色一区二区三区 | 在线视频欧美一区 | 亚洲午夜无码久久yy6080 | 欧美性猛交内射兽交老熟妇 | 国产午夜无码视频在线观看 | 中文无码亚洲精品制服丝袜 | 日韩人妻无码精品一专区 | 最近2019免费中文字幕视频三 | 美女裸体黄污18禁网站 |